NVIDIA Quadro K2200
Xem giá bên dưới
*Giá trên chưa bao gồm VATNVIDIA Quadro K2200 mang lại hiệu suất 3D tốt nhưng hiệu quả điện năng đi kèm được đánh giá cao. Giống như K1200, K2200 chỉ chiếm 1 khe trống nên nó tương thích với các loại máy trạm. 4GB RAM, 640 CUDA Core, 128 bit, cổng xuất DVI và 2 DP sẽ giúp người dùng có được hiệu quả tốt nhất.
Hết hàng
- Sẵn hàng demo & chạy thử
- Sẵn linh kiện để option & thay thế theo nhu cầu
- Sẵn thiết bị để thay thế tạm thời khi phải bảo hành
- Bảo hành tận nơi theo yêu cầu khách hàng
- Sẵn sàng hỗ trợ với thiết bị không do BMAT cung cấp
Thông số kỹ thuật
CUDA Cores | 640 |
GPU Memory | 4GB GDDR5 |
Memory Interface | 128-bit |
Memory Bandwidth | 80 GB/s |
System Interface | PCI Express 2.0 x16 |
Maximum Power Consumption | 60 W |
Energy Star Enabling | Yes |
Thermal Solution | Ultra-quiet active fansink |
Form Factor | 4.376” H x 7.97” L, Single Slot |
Display Connectors | DVI-D DL + DP 1.2 + DP 1.2 |
DisplayPort 1.2 | Yes |
DisplayPort with Audio | Yes |
DVI-D Single-Link Connector | Via included adapter |
VGA Support | Via included adapter |
Number of Displays Supported | 4 (DP 1.2 Multi-Streaming) |
Maximum DP 1.2 Resolution | 3840 x 2160 at 60Hz (direct connect) |
Maximum DVI-I DL Resolution | 2560 x 1600 at 60Hz |
Maximum DVI-I SL Resolution | 1920 x 1200 at 60Hz |
Maximum VGA Resolution | 2048 x 1536 at 85Hz |
HDCP Support | Yes |
Graphics APIs | Shader Model 5.0, OpenGL 4.4, DirectX 11 |
Compute APIs | CUDA, DirectCompute, OpenCL |
NVIEW | Yes |
NVIDIA Mosaic | Yes (Windows 8.1, 8, 7, and Linux) |
NVIDIA 3D Vision and 3D Vision Pro | Yes (via USB connection to 3D Vision hub) |
Bình luận